Lab Testing / COA verification
These certificates are third-party laboratory analyses provided by the manufacturer for current production batches. NovaHelix Labs publishes these reports for transparency while independent batch testing is being finalized.
COA Page Last Updated: March 2026
| Product | Batch | Purity | Test Date | Lab | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
Retatrutide | 2026/02 | 99.58% – 99.81% | Mar 2, 2026 | Waiida Testing Technology | View Product COA |
Tirzepatide | 2026/02 | 99.55% – 99.83% | Mar 2, 2026 | Waiida Testing Technology | View Product COA |
HGH Fragment 176-191 | 2026/02 | 99.55% – 99.83% | Mar 2, 2026 | Waiida Testing Technology | View Product COA |
HGH | 2026/02 | 98.15% – 99.44% | Mar 2, 2026 | Waiida Testing Technology | View Product COA |
PE-22-28 | 2026/02 | 99.80% | Mar 2, 2026 | Waiida Testing Technology | View Product COA |
PT141 | 2026/02 | 99.80% | Mar 2, 2026 | Waiida Testing Technology | View Product COA |
Semaglutide | 2026/02 | 99.55% – 99.79% | Mar 2, 2026 | Waiida Testing Technology | View Product COA |
Selank | 2026/02 | 99.74% – 99.77% | Mar 2, 2026 | Waiida Testing Technology | View Product COA |
Semax | 2026/02 | 99.71% – 99.80% | Mar 2, 2026 | Waiida Testing Technology | View Product COA |
Sermorelin Acetate | 2026/02 | 99.73% – 99.81% | Mar 2, 2026 | Waiida Testing Technology | View Product COA |
SLU-PP-322 | 2026/02 | 99.75% | Mar 2, 2026 | Waiida Testing Technology | View Product COA |
Snap8 | 2026/02 | 99.71% | Mar 2, 2026 | Waiida Testing Technology | View Product COA |
SS·31 | 2026/02 | 99.62% – 99.77% | Mar 2, 2026 | Waiida Testing Technology | View Product COA |
Survodutide | 2026/02 | 99.81% | Mar 2, 2026 | Waiida Testing Technology | View Product COA |
TB500 | 2026/02 | 99.75% – 99.80% | Mar 2, 2026 | Waiida Testing Technology | View Product COA |
Tesamorelin | 2026/02 | 99.70% – 99.81% | Mar 2, 2026 | Waiida Testing Technology | View Product COA |
Thymalin/Thymulin | 2026/02 | 99.72% | Mar 2, 2026 | Waiida Testing Technology | View Product COA |
Thymosin Alpha-1 | 2026/02 | 99.79% | Mar 2, 2026 | Waiida Testing Technology | View Product COA |
Triptorellin Acetate | 2026/02 | 99.82% | Mar 2, 2026 | Waiida Testing Technology | View Product COA |
VIP | 2026/02 | 99.78% – 99.81% | Mar 2, 2026 | Waiida Testing Technology | View Product COA |
BPC5mg + TB5mg | 2026/02 | 99.59% | Mar 2, 2026 | Waiida Testing Technology | View Product COA |
BPC-157 | 2026/02 | 99.66% – 99.80% | Mar 2, 2026 | Waiida Testing Technology | View Product COA |
Cagrilintide | 2026/02 | 99.69% – 99.81% | Mar 2, 2026 | Waiida Testing Technology | View Product COA |
Cagrisema | 2026/02 | 99.77% | Mar 2, 2026 | Waiida Testing Technology | View Product COA |
CJC 1295(without DAC)5mg+IPA 5mg | 2026/02 | 99.65% | Mar 2, 2026 | Waiida Testing Technology | View Product COA |
CJC1295 w/o DAC | 2026/02 | 99.69% - 99.80% | Mar 2, 2026 | Waiida Testing Technology | View Product COA |
CJC1295 w DAC | 2026/02 | 99.71% - 99.78% | Mar 2, 2026 | Waiida Testing Technology | View Product COA |
DSIP | 2026/02 | 99.79% - 99.81% | Mar 2, 2026 | Waiida Testing Technology | View Product COA |
Dulaglutide | 2026/02 | 99.67% - 99.72% | Mar 2, 2026 | Waiida Testing Technology | View Product COA |
Epitalon | 2026/02 | 99.66% - 99.73% | Mar 2, 2026 | Waiida Testing Technology | View Product COA |
FOXO4 | 2026/02 | 99.72% - 99.78% | Mar 2, 2026 | Waiida Testing Technology | View Product COA |
FOXO4-DRI | 2026/02 | 99.82% | Mar 2, 2026 | Waiida Testing Technology | View Product COA |
Adipotide/FTTP | 2026/02 | 99.76% | Mar 2, 2026 | Waiida Testing Technology | View Product COA |
GHK-Cu | 2026/02 | 99.68% - 99.71% | Mar 2, 2026 | Waiida Testing Technology | View Product COA |
GHRP-2 | 2026/02 | 99.74% - 99.82% | Mar 2, 2026 | Waiida Testing Technology | View Product COA |
GHRP-6 | 2026/02 | 99.74% - 99.78% | Mar 2, 2026 | Waiida Testing Technology | View Product COA |
GLOW(BPC 157 10mg+GHK-CU50mg +TB500 10mg) | 2026/02 | 99.77% | Mar 2, 2026 | Waiida Testing Technology | View Product COA |
Glutathione 10mg) | 2026/02 | 99.58% - 99.61% | Mar 2, 2026 | Waiida Testing Technology | View Product COA |
Gonadorelin-Acetate | 2026/02 | 99.76% - 99.80% | Mar 2, 2026 | Waiida Testing Technology | View Product COA |
HCG | 2026/02 | 99.64% - 99.78% | Mar 2, 2026 | Waiida Testing Technology | View Product COA |
Hexarelin-Acetate | 2026/02 | 99.72% - 99.81% | Mar 2, 2026 | Waiida Testing Technology | View Product COA |
IGF-1 LR3 | 2026/02 | 99.73% | Mar 2, 2026 | Waiida Testing Technology | View Product COA |
Ipamorelin | 2026/02 | 99.77% - 99.81% | Mar 2, 2026 | Waiida Testing Technology | View Product COA |
Kisspetin-10 | 2026/02 | 99.69% - 99.72% | Mar 2, 2026 | Waiida Testing Technology | View Product COA |
KPV | 2026/02 | 99.80% - 99.82% | Mar 2, 2026 | Waiida Testing Technology | View Product COA |
L-carnitine | 2026/02 | 99.70% | Mar 2, 2026 | Waiida Testing Technology | View Product COA |
Lemon Bottle | 2026/02 | 99.70% | Mar 2, 2026 | Waiida Testing Technology | View Product COA |
Lipo-c | 2026/02 | 99.77% | Mar 2, 2026 | Waiida Testing Technology | View Product COA |
Liraglutide | 2026/02 | 99.75% - 99.80% | Mar 2, 2026 | Waiida Testing Technology | View Product COA |
LL37 | 2026/02 | 99.79% | Mar 2, 2026 | Waiida Testing Technology | View Product COA |
Melanotan II | 2026/02 | 99.74% | Mar 2, 2026 | Waiida Testing Technology | View Product COA |
Melanotan I | 2026/02 | 99.58% | Mar 2, 2026 | Waiida Testing Technology | View Product COA |

Retatrutide
Tirzepatide
HGH Fragment 176-191
HGH
PE-22-28
PT141
Semaglutide
Selank
Semax
Sermorelin Acetate
SLU-PP-322
Snap8
SS·31
Survodutide
TB500
Tesamorelin
Thymalin/Thymulin
Thymosin Alpha-1
Triptorellin Acetate
VIP
BPC5mg + TB5mg
BPC-157
Cagrilintide
Cagrisema
CJC 1295(without DAC)5mg+IPA 5mg
CJC1295 w/o DAC
CJC1295 w DAC
DSIP
Dulaglutide
Epitalon
FOXO4
FOXO4-DRI
Adipotide/FTTP
GHK-Cu
GHRP-2
GHRP-6
GLOW(BPC 157 10mg+GHK-
Glutathione 10mg)
Gonadorelin-Acetate
HCG
Hexarelin-Acetate
IGF-1 LR3
Ipamorelin
Kisspetin-10
KPV
L-carnitine
Lemon Bottle
Lipo-c
Liraglutide
LL37
Melanotan II
Melanotan I